Home Page    Shearing Machine    Hydraulic Guillotine Shearing Machine

Hydraulic Guillotine Shearing Machine

 

 

MODEL THICKNESS WIDTH ANGLE STROKE BACKGAUGE MOTOR Weight
mm mm ° min -1 mm kw kgs
6x2500 6 2500 0.5-1.5 12—20 20-580 7.5 5000
6x3200 6 3200 0.5-1.5 10—20 20-580 7.5 6000
6x4000 6 4000 0.5-2 6—12 20-580 7.5 7500
6x5000 6 5000 0.5-1.5 8—20 20-800 11 12500
6x6000 6 6000 0.5-1.5 8—20 20-800 11 16800
8x2500 8 2500 0.5-2 16—20 20-580 11 5500
8x3200 8 3200 0.5-2 16—20 20-580 11 7500
8x4000 8 4000 0.5-2 14—20 20-580 11 8500
8x5000 8 5000 0.5-2 5—15 20-800 15 13700
8x6000 8 6000 0.5-2 5—15 20-800 15 19500
12x2500 12 2500 0.5-2 8—16 20-580 15 7400
12x3200 12 3200 0.5-2.5 6—18 20-800 15 10000
12x4000 12 4000 0.5-2 10—18 20-800 15 12600
12x6000 12 6000 0.5-2.5 5—15 20-800 30 26000
12x8000 12 8000 0.5-2.5 5—20 20-800 45 49000
12x10000 12 10000 0.5-2.5 5—20 20-800 55 80000
16x2500 16 2500 0.5-2.5 8—15 20-800 22 9000
16x3200 16 3200 0.5-2.5 3—8 20-800 22 11500
16x4000 16 4000 0.5-2.5 7—12 20-800 30 14400
16x6000 16 6000 0.5-2.5 5—10 20-800 37 30500
16x8000 16 8000 0.5-2.5 6—20 20-800 55 60000
16x10000 16 10000 0.5-2.5 4—15 20-800 2x45 100000
20x2500 20 2500 0.5-3 5—15 20-800 30 12000
20x3200 20 3200 0.5-3 8—15 20-800 30 16000
20x4000 20 4000 0.5-3 6—12 20-800 30 19000
20x6000 20 6000 0.5-3 4—10 20-800 45 38000
25x2500 25 2500 1-3.5 6—15 20-800 37 14000
25x3200 25 3200 1-3.5 3—8 20-800 37 18500
25x6000 25 6000 1-3.5 4—10 20-800 45 47000
32x2500 30 2500 1.5-3.5 3—8 20-800 45 18000
32x3200 30 3200 1.5-3.5 3—8 20-800 45 26700
32x4000 30 4000 1-3.5 3—12 20-800 55 38000
32x6000 30 6000 1.5-3.5 3—12 20-800 2x37 55000
40x2500 40 2500 2-3.5 4—10 20-800 55 28000
40x3200 40 3200 2-3.5 4—10 20-800 55 45000

 

Product Center

PRODUCT CENTER