YZW79全自动粉末成型液压机
该YZW79全自动粉末成型液压机(全自动粉末成型油压机,全自动粉末成型压机)系列产品适用于各种规格粉末冶金、稀土永磁磁性材料湿式成型的压制工艺, 同时该产品可:手工加料,浮动压制,以及拉下脱模。
- 公称压力: 40-5000T
该YZW79全自动粉末成型液压机(全自动粉末成型油压机,全自动粉末成型压机)系列产品适用于各种规格粉末冶金、稀土永磁磁性材料湿式成型的压制工艺, 同时该产品可:手工加料,浮动压制,以及拉下脱模。
产品图片展示:
粉末成型压机
性能特点:
该YZW79全自动粉末成型液压机(全自动粉末成型油压机)系列产品适用于各种规格粉末冶金、稀土永磁磁性材料湿式成型的压制工艺, 同时该产品可:手工加料,浮动压制,以及拉下脱模。全自动粉末成型液压机的机器控制系统为PLC系统,可根据需求自主调节其压制力、压制行程,可用于定压和定程两种制程工艺。本成套压机主缸行程速度采用多级调速,用户可根据产品特点进行调整,从而使产品的成型厚度控制在工艺要求范围内。我公司全自动粉末成型压机可根据客户的定制化需求进行配套模具、模架,并且可提供从压机模具设计、制造,设备压出坯件,以及操作培训的全套培训售后服务。
参数名称 | 单位 | YZW79系列框架式全自动干粉成型液压机 | |||||||
unit | YZW79- 40 | YZW79- 63 | YZW79- 100 | YZW79- 200 | YZW79-250A | YZW79-315 | YZW79- 500 | ||
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | |
最大压制力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | |
最大回程力 | KN | 140 | 190 | 160 | 450 | 500 | 630 | 900 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大行程 | mm | 350 | 350 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
最大顶出力 | KN | 250 | 250 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
最大拉下力 | KN | 250 | 250 | 630 | 600 | 600 | 850 | 1400 | |
顶出活塞最大行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
最大加料高度 | mm | 120 | 180 | 180 | 220 | 220 | 270 | 270 | |
最大开口高度 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1500 | 1500 | 1750 | 1900 | |
最大台面有 效面积 | 左右 | mm | 460 | 520 | 720 | 930 | 1000 | 1120 | 1400 |
前后 | mm | 460 | 490 | 580 | 875 | 900 | 1120 | 1400 | |
主电机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 50.5 | |
工作频率(可调) | 次/分 | 6-10 | 5-10 | 4-8 | 3-6 | 3-6 | 2-5 | 2-5 | |
主机外形 尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 2530 | 2930 | 3500 | 3650 | 3900 | 6275 |
前后 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2790 | |
距地面高 | mm | 2800 | 2980 | 3320 | 3580 | 3800 | 4200 | 5050 | |
包装图片展示: