YZW32四柱式液压机
YZW32四柱式液压机采用三梁四柱式结构。本系列液压机适用于金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品、压制成型以及塑料制品,绝缘材料的压制成型。常用于压制工艺和压制成形工艺。
- 公称压力: 40-10000T
YZW32四柱式液压机采用三梁四柱式结构。本系列液压机适用于金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品、压制成型以及塑料制品,绝缘材料的压制成型。常用于压制工艺和压制成形工艺。
产品图片展示:
YZW32-系列液压机压制工艺图
YZW32-10000T 多柱多缸大型液压机
YZW32-4000T大台面带移动工作台四柱液压机
YZW32-4000T 大密封圈下顶式液压机
YZW32四柱液压机生产车间
四柱式生产线
性能特点:
YZW32四柱液压机(YZW32四柱油压机)结构为三梁四柱式,同时计算机辅助优化设计,结构简单、经济、实用。液压机控制系统使用插装阀集成系统,因此动作可靠,且具有较长使用寿命。同时液压冲击小,减少了连接管路与漏油点。YZW32四柱液压机(YZW32四柱油压机)具有独立的动力机构及电气系统,按钮集中控制,动作直观,工作可靠性高,维修简便,并且可实现调整(点动),单次(半自动)操作方式。四柱万能式液压机的工作压力、滑快的行程范围均可根据工艺要求进行调整;并能完成定压定程成型两种工艺方式。定压成型之工艺方式在压制后,具有保压和延时自动回程动作。
适用领域:
该系列YZW32四柱液压机(YZW32四柱油压机),别名可为:框架式液压机产品(框架式油压机),H型液压机(H型油压机),四柱万能式液压机(四柱万能式油压机),立式液压机(立式油压机),SMC液压机(SMC油压机)。
可被采用于相关金属材料的冲裁、弯曲、翻边、拉伸、冷挤等加工。并且该系列产品也可应用于校正、压装、磨料制品、粉末制品、压制成型以及塑料制品,绝缘材料等产品的压制成型。本系列立式液压机产品主要可用于压制,以及压制成形工艺。
可选配件:
我司可针对客户的需求进行产品定制,以下配件均为根据客户需求,如下均为H型液压机(H型油压机)的可选配件:1)移动工作台、2)冲裁缓冲装置、3)触摸式工业显示屏、4)进口PLC、5)上置式液压系统、6)光电安全保护装置、7)油冷装置、8)打料装置(液压式或机械式)、9)夹模器、10)举模器、11)移模臂、12)滑块锁紧机构。
型号 | 公称力 | 回程力 | 最大液体工作压力 | 滑块行程 | 开口 | 工作台有效 工作范围 | 外形尺寸 | 电机 功率 | |||
L-R | F-B | L-R | F-B | H | |||||||
KN | KN | MPa | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KW | |
YZW32-40 | 400 | 120 | 25 | 350 | 500 | 500 | 460 | 1800 | 1200 | 2600 | 4 |
YZW32-63 | 630 | 120 | 25 | 400 | 700 | 560 | 500 | 2400 | 1400 | 3100 | 7.5 |
YZW32-100A | 1000 | 200 | 25 | 600 | 900 | 720 | 580 | 2500 | 1500 | 3150 | 7.5 |
YZW32-100 | 1000 | 200 | 25 | 600 | 900 | 720 | 580 | 2700 | 1700 | 3400 | 11 |
YZW32-160C | 1600 | 320 | 25 | 700 | 1000 | 1000 | 800 | 2700 | 1700 | 3400 | 11 |
YZW32-200 | 2000 | 400 | 25 | 700 | 1100 | 1000 | 900 | 2825 | 1500 | 3725 | 15 |
YZW32-315 | 3150 | 600 | 25 | 800 | 1250 | 1260 | 1200 | 3235 | 1500 | 4295 | 18.5 |
YZW32-400 | 4000 | 800 | 25 | 800 | 1250 | 1240 | 1200 | 3235 | 1500 | 4500 | 22 |
YZW32-500 | 5000 | 1000 | 25 | 900 | 1500 | 1400 | 1400 | 4060 | 1800 | 4995 | 37 |
YZW32-500C | 5000 | 1000 | 25 | 900 | 1500 | 2200 | 1400 | 6500 | 1800 | 4740 | 37 |
YZW32-630 | 6300 | 1250 | 25 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 4200 | 2000 | 5600 | 44 |
YZW32-800 | 8000 | 1680 | 25 | 900 | 1600 | 1700 | 1600 | 4800 | 4000 | 6000 | 60 |
YZW32-1000 | 10000 | 2050 | 25 | 900 | 1600 | 1800 | 1700 | 5200 | 4300 | 6450 | 60 |
YZW32-1250 | 12500 | 2500 | 25 | 900 | 1600 | 2000 | 1800 | 5200 | 4300 | 6450 | 74 |
YZW32-1600 | 16000 | 3360 | 25 | 1000 | 1800 | 2400 | 2000 | 6500 | 4500 | 6500 | 90 |
YZW32-2000 | 20000 | 4100 | 25 | 1200 | 2000 | 2500 | 2000 | 6500 | 4500 | 6800 | 148 |
YZW32-2500 | 25000 | 3000 | 25 | 900 | 1800 | 2500 | 2400 | 6600 | 4500 | 8450 | 148 |
YZW32-3000 | 30000 | 6500 | 25 | 1200 | 1800 | 3000 | 2500 | 8000 | 4600 | 10000 | 180 |
YZW32-3500 | 35000 | 10000 | 25 | 1200 | 2500 | 3000 | 2500 | 8000 | 3500 | 11000 | 250 |
YZW32-4000 | 40000 | 4000 | 25 | 900 | 1500 | 4500 | 2500 | 9500 | 3700 | 7650 | 350 |
YZW32-5000 | 50000 | 5000 | 25 | 900 | 1500 | 4500 | 2500 | 10000 | 3700 | 7850 | 450 |
包装图片展示: